| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 泡罩產(chǎn)量 | 300-600板/分鐘 | |
| 枕包產(chǎn)量 | 100-400包/分鐘 | |
| 裝盒產(chǎn)量 | 100-400盒/分鐘 | |
| 捆扎產(chǎn)量 | 30-60捆/分鐘 | |
| 碼垛產(chǎn)量 | 12箱/分鐘 | |
| 潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.5~0.7Mpa | |
| 耗氣量(空壓機(jī)) | ≥2 | |
| 電能耗 | 380V 50HZ 70KW | |
| 外形尺寸(LxWxH) | DXWHL600:21800x2000x2100 | |







QQ:2312958563
郵箱:sales@xwbj.cocm
傳真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南濱街道圍五路88號